Solo | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Felhasználók száma | 1 | max 20 | max 100 |
Konkurens / egyidejű kapcsolatok száma | 1 | 1 | 2 |
Bővítmény - Konkurens / egyidejű kapcsolat | max +19 | max +48 | |
Hány számítógépet érhetek el? (Végpontok) | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Felügyelet nélkül elérhető gépek száma (Unattended access) | 100 | 500 | 1000 |
Bővítmény - Felügyelet nélküli élérés (100-as csomag) | |||
Bővítmény - Távmunka felhasználók (10-es csomag) | |||
Mobiltelefonok elérése (Andorid és iOS) | |||
Wake-on-Lan | |||
AnyDesk VPN | |||
Namespace | |||
Személyre szabható kliens design | |||
Munkamenet rögzítése (Session recording) | |||
Felhasználó kezelés | Standard | Fejlett | |
Technikai támogatás (Hibajegy, Chat) | |||
Telefonos támogatás |
A kosár jelenleg üres. Megrendeléshez, vagy ajánlatkéréshez helyezz szoftvert a kosárba.